Das Handwerk in Waldeck-Frankenberg - Zahlen und Fakten
Unsere Leistungen
- Aus- und Weiterbildungsberatung
- Organisation überbetrieblicher Ausbildung
- Checklisten und Formulare für die Betriebspraxis
- Auskunft und Beratung über Tarifverträge
- Auskünfte, Beratung und Vertretung im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts
- Handwerksrolle (Beratung, Auskünfte etc.)
- Organisation und Durchführung von Zwischen- und Gesellenprüfungen
- Weiterbildung (Meistervorbereitungslehrgänge, technische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung)
- Informationen über technische und gesetzliche Neuerungen
- Seminare und Fachvorträge
- Juristische Vertretung und Beratung durch Vertragsanwälte
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- EU-Projekte (internationaler Lehrlingsaustausch)
- Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Marketing, Werbung, Ausstellungen, Zeitschriften..)
- Gemeinschaftswerbung
- Rundschreiben- und Informationsdienst
Handwerksdaten im Überblick - Betriebe
| Klassifizierung | Hessen | Waldeck-Frankenberg |
|---|---|---|
| Handwerksbetriebe A | 41.380 | 1.427 |
| Handwerksbetriebe B1 | 20.165 | 316 |
| Handwerksbetriebe B2 | 12.244 | 258 |
| Gesamt | 73.789 | 2.001 |
Handwerksdaten im Überblick - Beschäftigte und Umsatz
| Hessen | Waldeck-Frankenberg | |
|---|---|---|
| Beschäftigte | 330.700 | 12.500 |
| Umsatz (o. MwSt. in Mrd. €) | 30,0 | 0,96 |
Aus- und Weiterbildung
| Hessen | Waldeck-Frankenberg | |
| Auszubildende | 27.522 | 1.037 |
| Gesellenprüfungen (bestandene) | 7.764 | 360 |
Eckdaten nach Kammerbezirken
| Kassel | Rhein-Main | Wiesbaden | |
|---|---|---|---|
| Handwerksbetriebe Anl. A | 10.813 | 15.385 | 15.182 |
| Handwerksbetriebe Anl. B1 | 2.930 | 11.095 | 6.140 |
| Handwerksbetriebe Anl. B2 | 2.299 | 5.990 | 3.955 |
| Lehrlinge | 7.915 | 9.804 | 9.803 |
| davon weiblich | 1.689 | 2.060 | 2.135 |
| Neu abgeschlossene Lehrverträge | 2.936 | 3.819 | 3.648 |
| Gesellenprüfungen (bestandene) | 2.722 | 2.493 | 2.549 |
| Meisterprüfungen (bestandene) | 507 | 1.025 | 412 |
Betriebe in Waldeck-Frankenberg
| Gewerbegruppe | A | B1 | B2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bau und Ausbau | 346 | 84 | 29 | 448 |
| Elektro und Metall | 554 | 17 | 15 | 597 |
| Holz | 171 | 32 | 66 | 269 |
| Bekleidung | 0 | 105 | 48 | 153 |
| Nahrung | 106 | 4 | 21 | 131 |
| Gesundheit | 242 | 28 | 61 | 331 |
| Glas, Papier, Sonstige | 8 | 46 | 18 | 72 |
| insgesamt | 1.427 | 316 | 258 | 2.001 |
Handwerkszweige mit den stärksten Betriebszahlen in Waldeck-Frankenberg (Haupt- u. Nebenbetriebe)
| Handwerkszweige | |
|---|---|
| Friseure | 217 |
| Tischler | 174 |
| Kraftfahrzeugstechniker | 172 |
| Elektrotechniker | 133 |
| Bau | 128 |
| Maler und Lackierer | 97 |
| Metallbauer | 82 |
| Installateur und Heizungsbauer | 81 |
| Fleischer | 55 |
| Bäcker | 42 |
Lehrlinge in Waldeck-Frankenberg aufgelistet nach Ausbildungsjahren
| Jahr | Lehrlinge |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | 309 |
| 2. Lehrjahr | 308 |
| 3. Lehrjahr | 303 |
| 4. Lehrjahr | 117 |
| Gesamt | 1.037 |
Stand 31.12.2011