Das Handwerk in Waldeck-Frankenberg - Zahlen und Fakten
Unsere Leistungen
- Aus- und Weiterbildungsberatung
- Organisation überbetrieblicher Ausbildung
- Checklisten und Formulare für die Betriebspraxis
- Auskunft und Beratung über Tarifverträge
- Auskünfte, Beratung und Vertretung im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts
- Handwerksrolle (Beratung, Auskünfte etc.)
- Organisation und Durchführung von Zwischen- und Gesellenprüfungen
- Weiterbildung (Meistervorbereitungslehrgänge, technische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung)
- Informationen über technische und gesetzliche Neuerungen
- Seminare und Fachvorträge
- Juristische Vertretung und Beratung durch Vertragsanwälte
- Schwarzarbeitsbekämpfung
- EU-Projekte (internationaler Lehrlingsaustausch)
- Öffentlichkeitsarbeit (Pressearbeit, Marketing, Werbung, Ausstellungen, Zeitschriften..)
- Gemeinschaftswerbung
- Rundschreiben- und Informationsdienst
Handwerksdaten im Überblick - Betriebe
| Klassifizierung | Hessen | Waldeck-Frankenberg |
|---|---|---|
| Handwerksbetriebe A | 41.821 | 1.452 |
| Handwerksbetriebe B1 | 16.181 | 267 |
| Handwerksbetriebe B2 | 11.497 | 250 |
| Gesamt | 69.499 | 1.969 |
Handwerksdaten im Überblick - Beschäftigte und Umsatz
| Hessen | Waldeck-Frankenberg | |
|---|---|---|
| Beschäftigte | 350.500 | 11.000 |
| Umsatz (o. MwSt. in Mrd. €) | 30,2 | ca. 0,95 |
Aus- und Weiterbildung
| Hessen | Waldeck-Frankenberg | |
| Auszubildende | 30.404 | 1.148 |
| Gesellenprüfungen (bestandene) | 6.950 | 312 |
Eckdaten nach Kammerbezirken
| Kassel | Rhein-Main | Wiesbaden | |
|---|---|---|---|
| Handwerksbetriebe Anl. A | 10.858 | 15.610 | 15.353 |
| Handwerksbetriebe Anl. B1 | 2.308 | 8.996 | 4.877 |
| Handwerksbetriebe Anl. B2 | 2.192 | 5.468 | 3.837 |
| Lehrlinge | 8.924 | 10.932 | 10.548 |
| davon weiblich | 1.990 | 2.448 | 2.269 |
| Neu abgeschlossene Lehrverträge | 3.073 | 3.861 | 3.735 |
| Gesellenprüfungen (bestandene) | 2.309 | 2.583 | 2.058 |
| Meisterprüfungen (bestandene) | 433 | 908 | 355 |
Betriebe in Waldeck-Frankenberg
| Gewerbegruppe | A | B1 | B2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Bau und Ausbau | 340 | 85 | 31 | 456 |
| Elektro und Metall | 579 | 18 | 13 | 610 |
| Holz | 174 | 23 | 58 | 255 |
| Bekleidung | 0 | 77 | 53 | 130 |
| Nahrung | 117 | 5 | 19 | 141 |
| Gesundheit | 235 | 29 | 58 | 322 |
| Glas, Papier, Sonstige | 7 | 30 | 18 | 55 |
| insgesamt | 1.452 | 267 | 250 | 1.969 |
Handwerkszweige mit den stärksten Betriebszahlen in Waldeck-Frankenberg (Haupt- u. Nebenbetriebe)
| Handwerkszweige | |
|---|---|
| Friseure | 216 |
| Tischler | 176 |
| Kraftfahrzeugstechniker | 175 |
| Elektrotechniker | 139 |
| Bau | 131 |
| Maler und Lackierer | 104 |
| Metallbauer | 82 |
| Installateur und Heizungsbauer | 80 |
| Fleischer | 63 |
| Bäcker | 46 |
Lehrlinge in Waldeck-Frankenberg aufgelistet nach Ausbildungsjahren
| Jahr | Lehrlinge |
|---|---|
| 1. Lehrjahr | 317 |
| 2. Lehrjahr | 369 |
| 3. Lehrjahr | 344 |
| 4. Lehrjahr | 118 |
| Gesamt | 1.148 |
Stand 31.12.2008
